Geändert am: 28.04.2016 22:18:19
|
ATX und DAX schließen im Plus -- Dow im Minus -- Amazon kann Umsatz steigern -- Deutsche Bank macht überraschend Gewinn -- Telekom Austria, Airbus, Samsung, Facebook, Paypal im Fokus
14:38 Uhr: Colgate-Palmolive verdient zum Jahresstart weniger
Der Zahnpasta-Hersteller Colgate-Palmolive hat im ersten Quartal Rückschläge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen.
Zur Meldung
14:36 Uhr: VW-Vorstand Blessing: Zukunftspakt soll bis zum Sommer stehen
Der geplante Zukunftspakt bei der Volkswagen-Kernmarke soll nach Angaben von Personalvorstand Karlheinz Blessing bereits im Sommer auf dem Tisch liegen.
Zur Meldung
14:26 Uhr: VW startet Golf-Rückruf am kommenden Dienstag
Wegen technischer Probleme bei der Umrüstung des Passats im Zuge des Abgas-Skandals will Volkswagen ab dem kommenden Dienstag zunächst manipulierte Modelle des Golfs in die Werkstätten rufen.
Zur Meldung
14:20 Uhr: Ford verdoppelt Gewinn dank SUV- und Pick-up-Boom
Ford hat zu Jahresbeginn dank boomender Verkäufe von SUV- und Pick-up-Trucks einen großen Gewinnsprung gemacht.
Zur Meldung
14:16 Uhr: Paketflut bringt UPS Rekordgewinn zum Jahresstart
Eine Paketflut im In- und Ausland hat dem US-Paketdienst United Parcel Service (UPS) zum Jahresstart einen Rekordgewinn beschert.
Zur Meldung
14:12 Uhr: s Immo sieht auch 2016 Aufwertungen - Erneut mehr Dividende denkbar
Die börsennotierte s Immo erwartet für heuer
weitere Aufwertungen ihres Portfolios, die schon 2015 stark zum
Gewinnplus beigetragen haben.
Zur Meldung
14:11 Uhr: Rath steigert 2015 Gewinn und Umsatz
Der börsennotierte Feuerfestproduktehersteller Rath
hat im Vorjahr deutlich mehr Gewinn und Umsatz erzielt. Als
Dividende werden 0,50 Euro je Aktie vorgeschlagen.
Zur Meldung
14:10 Uhr: Bristol-Myers Squibb hebt Gewinnprognose nach starkem Quartal an
Florierende Geschäfte mit Krebsmedikamenten und Blutverdünnern stimmen den US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb zuversichtlicher für das Gesamtjahr.
Zur Meldung
14:02 Uhr: Fielmann treibt Expansion in Österreich voran
Deutschlands größte Optiker-Kette Fielmann
will die Expansion in Österreich und Norditalien verstärkt
vorantreiben.
Zur Meldung
13:52 Uhr: VW plant "engere Zusammenarbeit" mit Großaktionär Katar
Volkswagen will seinen Großaktionär Katar auch über den Aufsichtsrat hinaus stärker in die Arbeit des Konzerns einbinden.
Zur Meldung

Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Petro Welt (ex cat oil)mehr Analysen
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
28.04.16 | Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) |
28.04.16 | Nationaler CPI ex. frische Lebensmittel (Jahr) |
28.04.16 | Nationaler VPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) |
28.04.16 | Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr) |
28.04.16 | Arbeitslosenquote |
28.04.16 | Job/Bewerber Verhältnis |
28.04.16 | Tokio CPI ex. frische Nahrungsmittel (Jahr) |
28.04.16 | Tokio Verbraucherpreisindex (Jahr) |
28.04.16 | Tokio CPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) |
28.04.16 | Umsätze von großen Einzelhändlern |
28.04.16 | Einzelhandelumsätze (Jahr) |
28.04.16 | Einzelhandelsumsätze s.a (Monat) |
28.04.16 | Industrieproduktion (Monat) |
28.04.16 | Industrieproduktion (Jahr) |
28.04.16 | Investitionen in ausländische Anleihen |
28.04.16 | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
28.04.16 | Importpreisindex (QoQ) |
28.04.16 | Exportpreisindex (Quartal) |
28.04.16 | Arbeitslosenquote |
28.04.16 | BoJ Prognosebericht |
28.04.16 | BoJ Geldpolitik Statement |
28.04.16 | BoJ Zinssatzentscheidung |
28.04.16 | Fahrzeugproduktion (Jahr) |
28.04.16 | Baubeginne (Jahr) |
28.04.16 | Bauaufträge (Jahr) |
28.04.16 | Annualisierte Baubeginne |
28.04.16 | BoJ Pressekonferenz |
28.04.16 | Nationwide Immobilienpreise s.a (Monat) |
28.04.16 | Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr) |
28.04.16 | Arbeitslosenquote |
28.04.16 | Arbeitslosenquote (3M) |
28.04.16 | Index für das Verbrauchervertrauen |
28.04.16 | HVPI ( Jahr ) |
28.04.16 | Industrieprognose |
28.04.16 | Einzelhandelsumsätze ( Monat ) |
28.04.16 | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
28.04.16 | Arbeitslosenquote s.a. |
28.04.16 | Änderung der Arbeitslosigkeit |
28.04.16 | Arbeitskräfteerhebung |
28.04.16 | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
28.04.16 | Lohninflation ( Monat ) |
28.04.16 | Lohninflation ( Jahr ) |
28.04.16 | Einzelhandelsumsatz |
28.04.16 | Auslandsankünfte |
28.04.16 | Wirtschaftliches Vertrauen |
28.04.16 | Stimmung im Dienstleistungssektor |
28.04.16 | Geschäftsklimaindex |
28.04.16 | Industrievertrauen |
28.04.16 | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
28.04.16 | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
28.04.16 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
28.04.16 | Verbrauchervertrauen |
28.04.16 | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
28.04.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
28.04.16 | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
28.04.16 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
28.04.16 | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
28.04.16 | Konjunkturoptimismus |
28.04.16 | Verbrauchervertrauen |
28.04.16 | Auktion 5-jähriger Staatsanleihen |
28.04.16 | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
28.04.16 | Bruttoinlandsprodukt ( Jahr ) |
28.04.16 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
28.04.16 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
28.04.16 | Inflationsindex für Großhandel/IGP-M |
28.04.16 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
28.04.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
28.04.16 | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
28.04.16 | Persönliche Konsumausgaben (Quartal) |
28.04.16 | Bruttoinlandsprodukt annualisiert |
28.04.16 | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
28.04.16 | Kernausgaben für persönlichen Konsum ( Quartal ) |
28.04.16 | Bruttoinlandsprodukt Preisindex |
28.04.16 | Zentralbankreserven USD |
28.04.16 | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
28.04.16 | Kansas Fed Herstellung Aktivität |
28.04.16 | Auktion 7-jähriger Staatsanleihen |
28.04.16 | BOK Herstellung BSI |
Aktien in diesem Artikel
Rohstoffe in diesem Artikel
Goldpreis | 3 762,71 | 13,34 | 0,36 | |
Silberpreis | 46,04 | 0,80 | 1,77 | |
Ölpreis (Brent) | 69,73 | 0,09 | 0,13 | |
Ölpreis (WTI) | 65,18 | -0,05 | -0,08 |
Indizes in diesem Artikel
DAX | 23 739,47 | 0,87% | |
Dow Jones | 46 247,29 | 0,65% | |
NASDAQ 100 | 24 503,85 | 0,44% | |
NIKKEI 225 | 45 354,99 | -0,87% | |
ATX | 4 654,25 | 0,52% | |
Shanghai Composite | 3 853,30 | -0,01% | |
CSI 300 | 4 593,49 | 0,60% |