Autozi Internet Technology Aktie
| 0,10USD | 0,01USD | 7,16% | 
WKN DE: A3EVS6 / ISIN: KYG063821089
Autozi Internet Technology Times and Sales (NAS)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| 22:40:38 | 0,091 | 100 | |
| 22:40:38 | 0,091 | 100 | |
| 22:20:00 | 0,098 | ||
| 22:19:22 | 0,089 | 99 | |
| 22:19:22 | 0,089 | 100 | |
| 22:11:47 | 0,093 | 100 | |
| 22:03:58 | 0,090 | 100 | |
| 22:03:58 | 0,090 | 100 | |
| 22:03:58 | 0,090 | 355 | |
| 22:03:58 | 0,090 | 100 | |
| 22:03:58 | 0,090 | 55 | |
| 22:03:58 | 0,090 | 400 | |
| 21:59:02 | 0,090 | 620 | |
| 21:59:02 | 0,090 | 600 | |
| 21:59:02 | 0,090 | 520 | |
| 21:59:02 | 0,090 | 100 | |
| 21:58:57 | 0,093 | 100 | |
| 21:54:32 | 0,097 | 100 | |
| 21:45:23 | 0,091 | 100 | |
| 21:35:35 | 0,089 | 1 | |
| 21:35:35 | 0,089 | 100 | |
| 21:34:30 | 0,089 | 65 | |
| 21:30:00 | 0,098 | ||
| 21:27:59 | 0,089 | 100 | |
| 21:21:55 | 0,085 | 1 728 | |
| 21:21:32 | 0,090 | 100 | |
| 21:18:26 | 0,093 | 1 180 | |
| 21:18:26 | 0,093 | 100 | |
| 21:18:26 | 0,093 | 620 | |
| 21:17:56 | 0,090 | 2 900 | |
| 21:17:56 | 0,090 | 100 | |
| 21:17:47 | 0,090 | 100 | |
| 21:17:46 | 0,090 | 100 | |
| 21:17:46 | 0,090 | 100 | |
| 21:17:45 | 0,090 | 100 | 
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 | ||
Analysen zu Autozi Internet Technology (Global) Limited Registered Shs -A-
	
	
	Weitere Meldungen
| 22:55 |  | |
| 22:41 |  | |
| 22:41 |  | |
| 22:41 |  | |
| 22:05 |  | |
| 22:03 |  | |
| 22:02 |  | |
| 22:02 |  | |
| 22:02 |  | |
| 22:00 |  | |
| 22:00 |  | |
| 22:00 |  | |
| 22:00 |  | |
| 21:59 |  | |
| 21:59 |  | |
| 21:53 |  | |
| 21:50 |  | |
| 21:46 |  | |
| 21:45 |  | |
| 21:44 |  | |
| 21:38 |  | |
| 21:38 |  | |
| 21:32 |  | |
| 21:31 |  | |
| 21:30 |  | |
| 21:27 |  | |
| 21:26 |  | |
| 21:23 |  | |
| 21:15 |  | |
| 21:13 |  | |
| 21:02 |  | |
| 21:02 |  | |
| 21:01 |  | |
| 21:01 |  | |
| 21:00 |  | |
| 21:00 |  | |
| 21:00 |  | |
| 21:00 |  | |
| 21:00 |  | |
| 21:00 |  | |
| 21:00 |  | |
| 21:00 |  | |
| 21:00 |  | |
| 21:00 |  | |
| 21:00 |  | |
| 20:57 |  | |
| 20:50 |  | |
| 20:39 |  | |
| 20:27 |  | |
| 20:21 |  | 
 
									 
									 
								