Twin Vee PowerCats Aktie
| 6,93USD | 0,91USD | 15,12% |
WKN DE: A42ACF / ISIN: US90177C3097
Twin Vee PowerCats Times and Sales (NAS)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:53:15 | 6,980 | 95 | |
| 17:53:15 | 6,970 | 72 | |
| 17:53:15 | 6,970 | 100 | |
| 17:53:15 | 6,960 | 100 | |
| 17:52:15 | 6,910 | 25 | |
| 17:50:32 | 6,900 | 5 | |
| 17:50:09 | 6,900 | 113 | |
| 17:50:09 | 6,900 | 100 | |
| 17:50:09 | 6,900 | 200 | |
| 17:50:09 | 6,900 | 200 | |
| 17:50:09 | 6,900 | 200 | |
| 17:47:53 | 6,900 | 349 | |
| 17:47:44 | 6,900 | 651 | |
| 17:47:44 | 6,910 | 23 | |
| 17:47:23 | 6,920 | 100 | |
| 17:47:02 | 6,930 | 100 | |
| 17:46:50 | 6,920 | 10 | |
| 17:46:50 | 6,920 | 100 | |
| 17:45:47 | 6,945 | 10 | |
| 17:43:44 | 6,940 | 10 | |
| 17:43:09 | 6,960 | 15 | |
| 17:34:18 | 6,950 | 100 | |
| 17:34:18 | 6,950 | 15 | |
| 17:34:18 | 6,900 | 23 | |
| 17:31:57 | 6,850 | 23 | |
| 17:31:57 | 6,850 | 127 | |
| 17:31:57 | 6,860 | 23 | |
| 17:23:18 | 6,940 | 100 | |
| 17:22:12 | 6,925 | 100 | |
| 17:22:12 | 6,930 | 100 | |
| 17:17:13 | 6,940 | 78 | |
| 17:17:13 | 6,940 | 60 | |
| 17:17:13 | 6,930 | 100 | |
| 17:17:13 | 6,930 | 99 | |
| 17:17:13 | 6,930 | 81 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu Twin Vee PowerCats Co Registered Shs
Weitere Meldungen
|
16:57
|
|
|
|
16:54
|
|
|
|
16:54
|
|
|
|
16:52
|
|
|
|
16:51
|
|
|
|
16:50
|
|
|
|
16:49
|
|
|
|
16:47
|
|
|
|
16:46
|
|
|
|
16:46
|
|
|
|
16:46
|
|
|
|
16:46
|
|
|
|
16:45
|
|
|
|
16:43
|
|
|
|
16:43
|
|
|
|
16:41
|
|
|
|
16:41
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:37
|
|
|
|
16:36
|
|
|
|
16:35
|
|
|
|
16:34
|
|
|
|
16:33
|
|
|
|
16:32
|
|
|
|
16:32
|
|
|
|
16:31
|
|
|
|
16:29
|
|
|
|
16:27
|
|
|
|
16:27
|
|
|
|
16:24
|
|
|
|
16:24
|
|
|
|
16:23
|
|
|
|
16:22
|
|
|
|
16:22
|
|
|
|
16:18
|
|
|
|
16:18
|
|
|
|
16:17
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:14
|
|
|
|
16:13
|
|
|
|
16:12
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|