iPower Aktie
| 0,79USD | -0,05USD | -6,19% |
WKN DE: A41P93 / ISIN: US46265P2065
iPower Times and Sales (NAS)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:53:42 | 0,831 | 80 | |
| 15:38:26 | 0,845 | 25 | |
| 15:38:26 | 0,845 | 25 | |
| 15:35:52 | 0,846 | 100 | |
| 15:31:18 | 0,850 | 25 | |
| 15:30:01 | 0,858 | 981 | |
| 15:30:01 | 0,858 | 25 | |
| 15:30:01 | 0,858 | 1 600 | |
| 15:11:04 | 0,853 | 10 | |
| 15:11:04 | 0,858 | 560 | |
| 15:08:58 | 0,853 | 1 200 | |
| 15:08:41 | 0,850 | 30 | |
| 15:08:35 | 0,850 | 121 | |
| 15:08:29 | 0,850 | 100 | |
| 15:08:29 | 0,850 | 100 | |
| 15:07:24 | 0,850 | 20 | |
| 15:07:23 | 0,850 | 320 | |
| 15:07:02 | 0,858 | 143 | |
| 15:07:02 | 0,860 | 1 | |
| 15:06:31 | 0,860 | 20 | |
| 15:05:53 | 0,880 | 12 | |
| 15:02:39 | 0,880 | 100 | |
| 15:02:39 | 0,881 | 1 800 | |
| 15:01:45 | 0,860 | 9 | |
| 15:00:18 | 0,919 | 400 | |
| 15:00:11 | 0,920 | 242 | |
| 15:00:11 | 0,920 | 746 | |
| 15:00:11 | 0,920 | 12 | |
| 15:00:00 | 0,885 | 200 | |
| 15:00:00 | 0,870 | 24 | |
| 15:00:00 | 0,860 | 97 | |
| 15:00:00 | 0,860 | 3 | |
| 15:00:00 | 0,860 | 13 | |
| 12:48:36 | 0,831 | 20 | |
| 12:48:36 | 0,845 | 100 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu iPower Inc Registered shs
Weitere Meldungen
|
15:37
|
|
|
|
15:33
|
|
|
|
15:32
|
|
|
|
15:31
|
|
|
|
15:30
|
|
|
|
15:30
|
|
|
|
15:29
|
|
|
|
15:27
|
|
|
|
15:27
|
|
|
|
15:25
|
|
|
|
15:25
|
|
|
|
15:24
|
|
|
|
15:22
|
|
|
|
15:16
|
|
|
|
15:15
|
|
|
|
15:14
|
|
|
|
15:12
|
|
|
|
15:12
|
|
|
|
15:12
|
|
|
|
15:10
|
|
|
|
15:04
|
|
|
|
15:04
|
|
|
|
15:01
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
14:59
|
|
|
|
14:56
|
|
|
|
14:54
|
|
|
|
14:49
|
|
|
|
14:43
|
|
|
|
14:40
|
|
|
|
14:39
|
|
|
|
14:32
|
|
|
|
14:30
|
|
|
|
14:30
|
|
|
|
14:29
|
|
|
|
14:28
|
|
|
|
14:27
|
|
|
|
14:24
|
|
|
|
14:22
|
|
|
|
14:21
|
|
|
|
14:20
|
|
|
|
14:19
|
|
|
|
14:19
|
|
|
|
14:16
|
|
|
|
14:15
|
|
|
|
14:12
|
|