Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|
Geändert am: 10.11.2016 22:15:31
|
ATX schließt fester, DAX stabil -- Dow im Plus -- US-Demokraten ohne Plan B -- Nordex-Aktie stürzt ab -- Siemens-Aktie mit Erleichterungsrally -- Porsche, Deutsche Telekom, S&T, GM im Fokus

Nach dem gewaltigen Datendiebstahl bei Yahoo könnten sich die Angreifer auch dauerhaften Zugang zu Daten einzelner Nutzer verschafft haben.
Zur Meldung

Beim Schweizer Versicherer Zurich greift der Sanierungskurs.
Zur Meldung

Optimistische Aussagen von Siemens zur weiteren Geschäftsentwicklung sind am Donnerstag bei den Anlegern gut angekommen.
Zur Meldung

Der börsennotierte Sekthersteller Schlumberger hat
heuer in den ersten neun Monaten 112 Millionen Euro Umsatz
erwirtschaftet, das waren um zwei Prozent mehr als zwischen Jänner
und September 2015.
Zur Meldung

Zwischen Jänner und Oktober sind heuer spürbar mehr
Kraftfahrzeuge gekauft worden als im Vergleichszeitraum des
Vorjahres.
Zur Meldung

Die Aktionäre des Dünger- und Salzkonzerns K+S setzen weiter auf eine Geschäftserholung.
Zur Meldung

Die Continental-Aktien haben am Donnerstag nach einem Gewinneinbruch im dritten Quartal den Grip verloren.
Zur Meldung

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen.
Zur Meldung

Der US-Pharmakonzern Pfizer darf sein Brustkrebsmittel Ibrance nun auch in der EU verkaufen.
Zur Meldung

Der gestiegene Gewinn bei Volkswagen lässt auch den Profit der VW-Dachgesellschaft Porsche SE anziehen.
Zur Meldung
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
17.11.25 |
Schwacher Handel: MDAX sackt letztendlich ab (finanzen.at) | |
|
13.11.25 |
EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy (EQS Group) | |
|
13.11.25 |
EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, Kauf (EQS Group) | |
|
13.11.25 |
MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ströer SE von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at) | |
|
12.11.25 |
Börse Frankfurt: MDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.at) | |
|
12.11.25 |
Börse Frankfurt: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at) | |
|
11.11.25 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Ströer auf 45 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX) | |
|
11.11.25 |
Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at) |
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Analysen
| 12.11.25 | Ströer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 11.11.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research |
Unternehmensdaten
| Datum | Unternehmen/Event |
|---|
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 10.11.16 | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
| 10.11.16 | Kernrate der Maschinenbestellungen (Monat) |
| 10.11.16 | Maschinenbestellungen (Jahr) |
| 10.11.16 | BoJ Zusammenfassung der Meinungen |
| 10.11.16 | Geldmenge M2+CD (Jahr) |
| 10.11.16 | Investitionen in ausländische Anleihen |
| 10.11.16 | Inflationserwartung der Verbraucher |
| 10.11.16 | RICS Immobilienpreisbilanz |
| 10.11.16 | RBNZ Präsident Graeme Wheeler spricht |
| 10.11.16 | Investmentkredite |
| 10.11.16 | Hypotheken |
| 10.11.16 | FOMC Mitglied John C. Williams spricht |
| 10.11.16 | Wachstum Geldmenge |
| 10.11.16 | Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) |
| 10.11.16 | Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
| 10.11.16 | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 10.11.16 | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
| 10.11.16 | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 10.11.16 | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 10.11.16 | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 10.11.16 | Kerninflation |
| 10.11.16 | Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Quartal) |
| 10.11.16 | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 10.11.16 | Inflation (HICP) (Jahr) |
| 10.11.16 | Industrieproduktion w.d.a. ( Jahr ) |
| 10.11.16 | Industrieproduktion s.a. ( Monat ) |
| 10.11.16 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 10.11.16 | Arbeitslosenquote (Monat) |
| 10.11.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 10.11.16 | HICP (Monat) |
| 10.11.16 | HVPI (Jahr) |
| 10.11.16 | HICP (Monat) |
| 10.11.16 | HVPI (Jahr) |
| 10.11.16 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 10.11.16 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 10.11.16 | Produktionsindex Herstellung ( Jahr ) |
| 10.11.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 10.11.16 | Zentralbankreserven USD |
| 10.11.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 10.11.16 | Einzelhandelsumsatz |
| 10.11.16 | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 10.11.16 | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 10.11.16 | Fed Mitglied J. Bullard spricht |
| 10.11.16 | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 10.11.16 | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
| 10.11.16 | Preisindex neuer Immobilien (Jahr) |
| 10.11.16 | Neuer Immobilienpreisindex (Monat) |
| 10.11.16 | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 10.11.16 | Auktion 30-jähriger Staatsanleihen |
| 10.11.16 | Monatliches Budget-Statement |
| 10.11.16 | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
| 10.11.16 | Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex |
| 10.11.16 | Lebensmittelpreisindex (Monat) |
Aktien in diesem Artikel
Rohstoffe in diesem Artikel
| Goldpreis | 4 075,99 | 7,66 | 0,19 | |
| Silberpreis | 51,05 | 0,32 | 0,63 | |
| Ölpreis (Brent) | 63,53 | -1,29 | -1,99 | |
| Ölpreis (WTI) | 59,44 | -1,30 | -2,14 |
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 23 162,92 | -0,08% | |
| Dow Jones | 45 926,43 | -0,36% | |
| NASDAQ 100 | 24 502,60 | 0,00% | |
| NIKKEI 225 | 48 537,70 | -0,34% | |
| Hang Seng | 25 830,65 | -0,38% | |
| ATX | 4 809,19 | 1,96% | |
| Shanghai Composite | 3 946,74 | 0,18% | |
| CSI 300 | 4 588,29 | 0,44% |