Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 25.12. | 00:50 | Japan | Unternehmensservice Preis (YoY) |
| 25.12. | 01:00 | Finnland | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Neuseeland | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Argentinien | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Rumänien | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Vereinigtes Königreich | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Belgien | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Ungarn | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Frankreich | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Südafrika | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Niederlande | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Irland | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Deutschland | Weihanchten |
| 25.12. | 01:00 | Griechenland | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Österreich | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Südkorea | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Italien | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Australien | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Rumänien | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Portugal | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Brasilien | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | USA | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Indien | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Schweden | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Spanien | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Chile | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Hongkong, SAR von China | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Kanada | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Estland | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Kolumbien | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Tschechien | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Polen | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Indonesien | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Norwegen | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Island | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Litauen | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Dänemark | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Lettland | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Schweiz | Weihnachten |
| 25.12. | 01:00 | Singapur | Weihnachten |
| 25.12. | 10:00 | Türkei | Auslandsankünfte |
| 25.12. | 12:30 | Türkei | Zuversicht im Herstellungsektor |
| 25.12. | 12:30 | Indien | M3-Geldmengenaggregat |
| 25.12. | 15:30 | Türkei | Kapazitätsausnutzung |
| 25.12. | 22:00 | Südkorea | Konsumklimaindex |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
08:30
|
|
|
|
08:14
|
|
|
|
08:05
|
|
|
|
08:00
|
|
|
|
08:00
|
|
|
|
07:54
|
|
|
|
07:49
|
|
|
|
07:45
|
|
|
|
07:36
|
|
|
|
07:32
|
|
|
|
07:32
|
|
|
|
07:30
|
|
|
|
07:30
|
|
|
|
07:18
|
|
|
|
07:17
|
|
|
|
07:05
|
|
|
|
07:05
|
|
|
|
07:04
|
|
|
|
07:04
|
|
|
|
07:03
|
|
|
|
06:57
|
|
|
|
06:55
|
|
|
|
06:33
|
|
|
|
06:21
|
|
|
|
06:15
|
|
|
|
06:07
|
|
|
|
06:07
|
|
|
|
06:01
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
05:53
|
|
|
|
05:43
|
|
|
|
05:42
|
|
|
|
05:28
|
|
|
|
05:06
|
|
|
|
05:05
|
|
|
|
04:46
|
|
|
|
04:45
|
|
|
|
04:41
|
|

