Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
Geändert am: 28.06.2016 22:12:44
|
ATX und DAX schließen im Plus -- Dow fester -- Londoner Börse erholt sich -- VW zahlt US-Kunden 5.100 Dollar Entschädigung -- Moody's bestätigt Ratings von Raiffeisenbanken -- Kapsch, OMV im Fokus

Nach einer emotionalen Debatte über das Brexit-Votum fordert das Europaparlament schnelle Verhandlungen über einen EU-Austritt Großbritanniens.
Zur Meldung

Nach den Brexit-bedingten Turbulenzen der vergangenen Handelstage zeichnet sich an der Wall Street für den Dienstag eine Beruhigung ab. Eine halbe Stunde vor Handelsstart klettert der Dow Jones ein Prozent auf 17.310 Punkte. Der Ausstieg Großbritanniens aus der EU bleibt dennoch das Hauptthema, denn das weitere Prozedere ist ungeklärt. Am Dienstag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU zunächst mit und dann am Mittwoch ohne den britischen Premier David Cameron und beraten die Thematik. Die Konjunkturdaten könnten dennoch wieder stärker in den Fokus rücken. Vor Börsenstart wurde bereits die dritte Lesung des BIP präsentiert, das mit einem Plus von 1,1 Prozent leicht besser ausfiel als prognostiziert.

Die US-Wirtschaft ist in den ersten drei Monaten des Jahres etwas stärker gewachsen als bisher geschätzt.
Zur Meldung

Nach der Rücktrittsankündigung des britischen Premierministers David Cameron bringen sich mögliche Nachfolger in Stellung.
Zur Meldung

Griechenlands konservativer Oppositionschef Kyriakos Mitsotakis will die aus seiner Sicht zu schleppende Erholung der Wirtschaft vorantreiben und verlangt vorgezogene Wahlen.
Zur Meldung

Volkswagen muss wegen des Abgas-Skandals in den USA voraussichtlich bis zu 14,7 Milliarden Dollar für Rückkäufe, Entschädigungen und Strafen ausgeben.
Zur Meldung

Eigentlich wollte der Brexit-Wortführer Nigel Farage den Plenarsaal des EU-Parlaments nie wieder betreten. Nun stand er doch wieder da - und genoss die Aufmerksamkeit, die ihm nach dem Votum der Briten für einen EU-Austritt Großbritanniens zuteil wurde.
Zur Meldung

EU-Ratschef Donald Tusk will für September ein weiteres "informelles Treffen" der Staats- und Regierungschefs zur Zukunft der EU einberufen - und zwar wieder ohne Großbritannien.
Zur Meldung

Trotz Abgas-Schummelsoftware wird ein Audi-Käufer seinen Wagen wohl nicht zurückgeben können. Das Düsseldorfer Landgericht beschied dem Kläger am Dienstag wenig Aussichten auf Erfolg.
Zur Meldung

"Unserer Meinung nach befindet sich Gold wieder in
einem Bullenmarkt", sagt der Goldexperte Ronald-Peter Stöferle und
bekräftigt in aktuellen Goldreport "In Gold we Trust" sein
Goldpreis-Ziel von 2.300 US-Dollar für Juni 2018.
Zur Meldung
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten
|
17:58 |
Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at) | |
|
15:59 |
Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.at) | |
|
12:27 |
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at) | |
|
12:27 |
Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at) | |
|
12:27 |
Börse Frankfurt in Grün: DAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at) | |
|
09:29 |
Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at) | |
|
09:29 |
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX startet im Minus (finanzen.at) | |
|
09:29 |
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at) |
Analysen zu Microsoft Corp.mehr Analysen
| 19.11.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.11.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets |
Unternehmensdaten
| Datum | Unternehmen/Event |
|---|
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 28.06.16 | EU-Gipfel |
| 28.06.16 | Importpreisindex (Jahr) |
| 28.06.16 | Importpreisindex (Monat) |
| 28.06.16 | Verbrauchervertrauen |
| 28.06.16 | Arbeitslosenquote (3M) |
| 28.06.16 | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
| 28.06.16 | Leistungsbilanz EUR |
| 28.06.16 | Einzelhandelsumsätze ( Monat ) |
| 28.06.16 | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
| 28.06.16 | Handelsbilanz ( Monat ) |
| 28.06.16 | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
| 28.06.16 | Erzeugerpreisindex ( Monat ) |
| 28.06.16 | EU Parlament Abstimmung über einen Beschluss zum U.K. Referendum |
| 28.06.16 | EZB Präsident Mario Draghi spricht |
| 28.06.16 | Konsumklima |
| 28.06.16 | Konjunkturoptimismus |
| 28.06.16 | Auslandsankünfte |
| 28.06.16 | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 28.06.16 | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 28.06.16 | CBI Umfrage der Absatzwirtschaft - Realisiert (Monat) |
| 28.06.16 | Monats Einzelhandelsumsätze |
| 28.06.16 | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
| 28.06.16 | Persönliche Konsumausgaben (Quartal) |
| 28.06.16 | Bruttoinlandsprodukt annualisiert |
| 28.06.16 | Bruttoinlandsprodukt Preisindex |
| 28.06.16 | Kernausgaben für persönlichen Konsum ( Quartal ) |
| 28.06.16 | Redbook Index (Monat) |
| 28.06.16 | Redbook Index (Jahr) |
| 28.06.16 | Arbeitslosenquote, saisonbereinigt |
| 28.06.16 | Arbeitslosenquote |
| 28.06.16 | S&P/Case-Shiller Hauspreisindex (Jahr) |
| 28.06.16 | Verbrauchervertrauen Conference Board |
| 28.06.16 | Richmond Fed Produktionsindex |
| 28.06.16 | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
| 28.06.16 | SNB Mitglied F. Zurbrügg spricht |
| 28.06.16 | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
| 28.06.16 | BOK Herstellung BSI |
Aktien in diesem Artikel
| Alphabet C (ex Google) | 275,55 | -0,99% |
|
| Apple Inc. | 240,30 | 0,13% |
|
| BVB (Borussia Dortmund) | 3,30 | -0,15% |
|
| Deutsche Bank AG | 30,64 | 2,08% |
|
| DHL Group (ex Deutsche Post) | 44,72 | 1,22% |
|
| easyJet plc | 5,43 | 0,22% |
|
| Frauenthal Holding AG | 22,60 | 0,00% |
|
| Hapag-Lloyd AG | 112,60 | 0,81% |
|
| HOCHTIEF AG | 299,60 | 1,90% |
|
| International Consolidated Airlines S.A. | 4,48 | 0,43% |
|
| K+S AG | 11,56 | 0,52% |
|
| Kapsch TrafficCom AG | 5,98 | -2,61% |
|
| Klöckner & Co (KlöCo) | 5,62 | 0,36% |
|
| Manchester United | 13,26 | -1,27% |
|
| Meta Platforms (ex Facebook) | 547,30 | -0,33% |
|
| Microsoft Corp. | 419,70 | 1,60% |
|
| Nestle S.A. (spons. ADRs) | 84,60 | -0,47% |
|
| Nestlé SA (Nestle) | 85,26 | 0,05% |
|
| OMV AG | 48,10 | -0,21% |
|
| Porsche Automobil Holding SE | 36,63 | -0,25% |
|
| Ryanair | 27,77 | -1,59% |
|
| Salzgitter | 34,14 | 10,13% |
|
| Siemens AG | 228,10 | 0,11% |
|
| thyssenkrupp AG | 9,09 | 5,43% |
|
| UBS | 32,87 | 2,05% |
|
| United Arab Shipping | 0,50 | -1,96% |
|
| Volkswagen (VW) St. | 97,90 | -0,76% |
|
| Volkswagen (VW) AG Vz. | 96,82 | -0,43% |
|
| Vossloh AG | 69,70 | 1,46% |
|
Rohstoffe in diesem Artikel
| Goldpreis | 4 167,49 | 35,99 | 0,87 | |
| Silberpreis | 53,28 | 1,84 | 3,58 | |
| Ölpreis (Brent) | 62,93 | 0,29 | 0,46 | |
| Ölpreis (WTI) | 58,61 | 0,66 | 1,14 |
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 23 726,22 | 1,11% | |
| Dow Jones | 47 533,49 | 0,89% | |
| NASDAQ 100 | 25 281,40 | 1,05% | |
| NIKKEI 225 | 49 559,07 | 1,85% | |
| ATX | 5 000,70 | 1,06% | |
| Nikkei 300 | 716,83 | 2,04% | |
| CSI 300 | 4 490,40 | 0,95% |