National Gypsum Aktie
21,09SAR | -0,13SAR | -0,61% |
WKN: 787920 / ISIN: SA0007879204
National Gypsum Times and Sales (SAU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
11:48:26 | 21,150 | 18 | |
11:48:26 | 21,150 | 173 | |
11:48:26 | 21,150 | 41 | |
11:47:20 | 21,150 | 397 | |
11:47:20 | 21,140 | 22 | |
11:46:39 | 21,140 | 110 | |
11:45:24 | 21,120 | 225 | |
11:45:24 | 21,120 | 26 | |
11:45:24 | 21,120 | 116 | |
11:45:24 | 21,120 | 212 | |
11:41:16 | 21,110 | 1 | |
11:41:12 | 21,120 | 4 | |
11:41:12 | 21,120 | 226 | |
11:41:12 | 21,120 | 184 | |
11:38:41 | 21,110 | 100 | |
11:38:33 | 21,110 | 72 | |
11:38:33 | 21,110 | 50 | |
11:38:33 | 21,120 | 20 | |
11:38:33 | 21,120 | 50 | |
11:38:30 | 21,130 | 1 000 | |
11:38:16 | 21,130 | 900 | |
11:38:13 | 21,130 | 50 | |
11:37:25 | 21,150 | 10 | |
11:34:48 | 21,160 | 462 | |
11:33:25 | 21,180 | 500 | |
11:33:25 | 21,180 | 967 | |
11:33:24 | 21,210 | 11 | |
11:29:05 | 21,210 | 50 | |
11:26:43 | 21,220 | 1 | |
11:26:17 | 21,210 | 13 | |
11:23:33 | 21,210 | 47 | |
11:21:13 | 21,190 | 71 | |
11:18:58 | 21,180 | 9 | |
11:17:56 | 21,180 | 9 | |
11:16:26 | 21,200 | 1 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu National Gypsum Co Bearer Shs
Weitere Meldungen
11:59
|
|
|
11:57
|
|
|
11:49
|
|
|
11:45
|
|
|
11:41
|
|
|
11:41
|
|
|
11:41
|
|
|
11:36
|
|
|
11:30
|
|
|
11:18
|
|
|
11:17
|
|
|
11:15
|
|
|
11:11
|
|
|
11:10
|
|
|
11:09
|
|
|
11:03
|
|
|
11:01
|
|
|
11:00
|
|
|
10:54
|
|
|
10:51
|
|
|
10:50
|
|
|
10:48
|
|
|
10:47
|
|
|
10:46
|
|
|
10:45
|
|
|
10:45
|
|
|
10:45
|
|
|
10:43
|
|
|
10:40
|
|
|
10:39
|
|
|
10:30
|
|
|
10:30
|
|
|
10:25
|
|
|
10:12
|
|
|
10:10
|
|
|
10:05
|
|
|
10:00
|
|
|
09:59
|
|
|
09:57
|
|
|
09:55
|
|
|
09:55
|
|
|
09:54
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|