Glacier Bancorp Aktie
48,84USD | -0,50USD | -1,01% |
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
Glacier Bancorp Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
18:44:16 | 48,980 | 28 | |
18:44:16 | 48,980 | 1 | |
18:44:16 | 48,980 | 64 | |
18:44:16 | 48,980 | 136 | |
18:43:09 | 48,940 | 5 | |
18:43:09 | 48,940 | 8 | |
18:43:09 | 48,940 | 5 | |
18:43:09 | 48,950 | 3 | |
18:43:09 | 48,950 | 25 | |
18:43:09 | 48,950 | 22 | |
18:43:08 | 48,950 | 25 | |
18:43:08 | 48,950 | 25 | |
18:42:47 | 48,950 | 29 | |
18:42:45 | 48,950 | 4 | |
18:40:52 | 48,950 | 1 | |
18:40:52 | 48,950 | 6 | |
18:40:52 | 48,950 | 20 | |
18:40:52 | 48,950 | 46 | |
18:40:52 | 48,950 | 3 | |
18:40:46 | 48,960 | 20 | |
18:40:46 | 48,960 | 1 | |
18:38:27 | 48,960 | 6 | |
18:37:02 | 48,910 | 25 | |
18:37:02 | 48,910 | 80 | |
18:37:02 | 48,910 | 5 | |
18:37:02 | 48,910 | 10 | |
18:37:02 | 48,910 | 100 | |
18:36:45 | 48,920 | 1 | |
18:36:45 | 48,920 | 2 | |
18:36:45 | 48,920 | 5 | |
18:36:45 | 48,920 | 6 | |
18:36:45 | 48,920 | 5 | |
18:36:45 | 48,900 | 7 | |
18:36:45 | 48,900 | 84 | |
18:36:45 | 48,900 | 16 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Glacier Bancorp Inc.
Analysen zu Glacier Bancorp Inc.
Weitere Meldungen
18:54
|
|
|
18:50
|
|
|
18:27
|
|
|
18:26
|
|
|
18:25
|
|
|
18:25
|
|
|
18:25
|
|
|
18:24
|
|
|
18:19
|
|
|
18:15
|
|
|
18:15
|
|
|
18:14
|
|
|
18:14
|
|
|
18:09
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:59
|
|
|
17:59
|
|
|
17:58
|
|
|
17:53
|
|
|
17:51
|
|
|
17:47
|
|
|
17:45
|
|
|
17:45
|
|
|
17:39
|
|
|
17:38
|
|
|
17:37
|
|
|
17:36
|
|
|
17:33
|
|
|
17:31
|
|
|
17:30
|
|
|
17:30
|
|
|
17:30
|
|
|
17:27
|
|
|
17:25
|
|
|
17:16
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:14
|
|
|
17:13
|
|
|
17:11
|
|
|
17:06
|
|
|
17:04
|
|
|
17:02
|
|
|
17:02
|
|
|
17:01
|
|
|
17:01
|
|
|
17:01
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|