LQR House Aktie
1,19USD | -0,14USD | -10,53% |
ISIN: US50215C3079
LQR House Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
13:55:05 | 1,370 | 200 | |
13:54:54 | 1,360 | 300 | |
13:54:54 | 1,360 | 91 | |
13:54:50 | 1,360 | 9 | |
13:54:38 | 1,360 | 31 | |
13:54:12 | 1,360 | 1 | |
13:54:12 | 1,360 | 1 | |
13:54:12 | 1,360 | 1 | |
13:54:12 | 1,360 | 1 | |
13:54:12 | 1,360 | 1 | |
13:54:12 | 1,360 | 2 | |
13:54:12 | 1,360 | 1 | |
13:54:12 | 1,360 | 1 | |
13:54:12 | 1,360 | 1 | |
13:54:12 | 1,360 | 1 | |
13:54:12 | 1,360 | 126 | |
13:54:12 | 1,360 | 1 | |
13:54:07 | 1,360 | 1 | |
13:54:07 | 1,360 | 1 | |
13:54:07 | 1,360 | 1 | |
13:54:07 | 1,360 | 1 | |
13:54:07 | 1,360 | 1 | |
13:54:07 | 1,360 | 2 | |
13:54:07 | 1,360 | 1 | |
13:54:07 | 1,360 | 1 | |
13:54:07 | 1,360 | 1 | |
13:54:07 | 1,360 | 1 | |
13:54:07 | 1,360 | 126 | |
13:54:07 | 1,360 | 300 | |
13:53:29 | 1,380 | 7 | |
13:53:28 | 1,380 | 136 | |
13:53:28 | 1,380 | 100 | |
13:53:28 | 1,380 | 100 | |
13:53:28 | 1,380 | 100 | |
13:53:26 | 1,380 | 46 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu LQR House Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
14:01
|
|
|
14:00
|
|
|
13:50
|
|
|
13:40
|
|
|
13:33
|
|
|
13:32
|
|
|
13:30
|
|
|
13:24
|
|
|
13:24
|
|
|
13:18
|
|
|
13:15
|
|
|
13:15
|
|
|
13:14
|
|
|
13:13
|
|
|
13:12
|
|
|
13:12
|
|
|
13:11
|
|
|
13:08
|
|
|
13:07
|
|
|
13:01
|
|
|
12:58
|
|
|
12:52
|
|
|
12:51
|
|
|
12:50
|
|
|
12:46
|
|
|
12:45
|
|
|
12:45
|
|
|
12:45
|
|
|
12:42
|
|
|
12:41
|
|
|
12:37
|
|
|
12:35
|
|
|
12:33
|
|
|
12:33
|
|
|
12:33
|
|
|
12:31
|
|
|
12:30
|
|
|
12:30
|
|
|
12:30
|
|
|
12:25
|
|
|
12:25
|
|
|
12:25
|
|
|
12:23
|
|
|
12:23
|
|
|
12:22
|
|
|
12:19
|
|
|
12:18
|
|
|
12:16
|
|
|
12:15
|
|
|
12:12
|
|