Nuburu Aktie
| 0,18USD | 0,01USD | 5,98% |
WKN DE: A40EX8 / ISIN: US67021W3016
Nuburu Times and Sales (AMEX)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:53:09 | 0,181 | 2 133 | |
| 16:53:09 | 0,181 | 6 423 | |
| 16:52:19 | 0,181 | 611 | |
| 16:52:19 | 0,181 | 611 | |
| 16:52:19 | 0,181 | 1 222 | |
| 16:52:19 | 0,181 | 200 | |
| 16:51:21 | 0,181 | 200 | |
| 16:51:21 | 0,181 | 300 | |
| 16:50:14 | 0,181 | 200 | |
| 16:50:14 | 0,182 | 300 | |
| 16:48:38 | 0,182 | 800 | |
| 16:47:47 | 0,182 | 100 | |
| 16:47:44 | 0,182 | 200 | |
| 16:47:43 | 0,182 | 400 | |
| 16:47:41 | 0,182 | 100 | |
| 16:47:41 | 0,182 | 100 | |
| 16:47:39 | 0,182 | 100 | |
| 16:46:16 | 0,182 | 600 | |
| 16:46:16 | 0,182 | 300 | |
| 16:45:49 | 0,182 | 200 | |
| 16:45:49 | 0,182 | 100 | |
| 16:45:49 | 0,182 | 100 | |
| 16:45:49 | 0,182 | 600 | |
| 16:43:41 | 0,183 | 900 | |
| 16:42:51 | 0,183 | 1 | |
| 16:42:45 | 0,183 | 1 | |
| 16:42:24 | 0,183 | 100 | |
| 16:42:24 | 0,183 | 400 | |
| 16:42:23 | 0,183 | 100 | |
| 16:42:22 | 0,183 | 400 | |
| 16:42:22 | 0,183 | 94 | |
| 16:42:22 | 0,183 | 506 | |
| 16:41:51 | 0,183 | 87 | |
| 16:41:51 | 0,182 | 487 | |
| 16:41:29 | 0,182 | 11 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu Nuburu Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
|
17:00
|
|
|
|
16:53
|
|
|
|
16:52
|
|
|
|
16:52
|
|
|
|
16:47
|
|
|
|
16:36
|
|
|
|
16:35
|
|
|
|
16:23
|
|
|
|
16:19
|
|
|
|
16:14
|
|
|
|
16:13
|
|
|
|
16:12
|
|
|
|
16:10
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:04
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:02
|
|
|
|
16:02
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
15:59
|
|
|
|
15:59
|
|
|
|
15:59
|
|
|
|
15:57
|
|
|
|
15:56
|
|
|
|
15:54
|
|
|
|
15:53
|
|
|
|
15:52
|
|
|
|
15:52
|
|
|
|
15:51
|
|
|
|
15:51
|
|
|
|
15:50
|
|
|
|
15:48
|
|
|
|
15:48
|
|
|
|
15:47
|
|