Donegal Grou a Aktie
| 18,64USD | -0,29USD | -1,53% |
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
Donegal Grou a Times and Sales (NAS)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:50:22 | 18,580 | 42 | |
| 21:50:22 | 18,580 | 68 | |
| 21:50:22 | 18,580 | 100 | |
| 21:50:22 | 18,580 | 10 | |
| 21:50:22 | 18,590 | 100 | |
| 21:50:22 | 18,590 | 100 | |
| 21:50:22 | 18,590 | 11 | |
| 21:50:22 | 18,590 | 100 | |
| 21:50:22 | 18,590 | 100 | |
| 21:50:22 | 18,590 | 10 | |
| 21:50:20 | 18,600 | 30 | |
| 21:50:13 | 18,600 | 36 | |
| 21:50:13 | 18,600 | 10 | |
| 21:50:13 | 18,600 | 3 | |
| 21:50:13 | 18,600 | 4 | |
| 21:50:13 | 18,600 | 2 | |
| 21:50:13 | 18,600 | 3 | |
| 21:50:13 | 18,600 | 1 | |
| 21:50:13 | 18,600 | 26 | |
| 21:50:06 | 18,600 | 5 | |
| 21:50:06 | 18,600 | 4 | |
| 21:50:06 | 18,600 | 2 | |
| 21:50:00 | 18,600 | 20 | |
| 21:50:00 | 18,600 | 4 | |
| 21:50:00 | 18,600 | 55 | |
| 21:50:00 | 18,600 | 31 | |
| 21:50:00 | 18,600 | 4 | |
| 21:50:00 | 18,600 | 55 | |
| 21:50:00 | 18,600 | 35 | |
| 21:50:00 | 18,600 | 20 | |
| 21:49:55 | 18,600 | 37 | |
| 21:49:55 | 18,600 | 38 | |
| 21:49:55 | 18,600 | 1 | |
| 21:49:55 | 18,600 | 18 | |
| 21:49:53 | 18,610 | 32 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Nachrichten zu Donegal Group Inc. (A)
Analysen zu Donegal Group Inc. (A)
Weitere Meldungen
|
18:00
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
17:54
|
|
|
|
17:54
|
|
|
|
17:47
|
|
|
|
17:45
|
|
|
|
17:43
|
|
|
|
17:41
|
|
|
|
17:40
|
|
|
|
17:39
|
|
|
|
17:39
|
|
|
|
17:36
|
|
|
|
17:34
|
|
|
|
17:33
|
|
|
|
17:30
|
|
|
|
17:30
|
|
|
|
17:29
|
|
|
|
17:25
|
|
|
|
17:22
|
|
|
|
17:20
|
|
|
|
17:19
|
|
|
|
17:18
|
|
|
|
17:18
|
|
|
|
17:17
|
|
|
|
17:16
|
|
|
|
17:16
|
|
|
|
17:16
|
|
|
|
17:15
|
|
|
|
17:15
|
|
|
|
17:14
|
|
|
|
17:14
|
|
|
|
17:13
|
|
|
|
17:12
|
|
|
|
17:12
|
|
|
|
17:12
|
|
|
|
17:11
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
17:06
|
|
|
|
17:06
|
|
|
|
17:05
|
|
|
|
17:04
|
|
|
|
17:04
|
|
|
|
17:04
|
|
|
|
17:01
|
|
|
|
17:01
|
|
|
|
17:01
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|