Aktie
| 13,89USD | -0,57USD | -3,94% |
WKN DE: A41J5B / ISIN: US7444302084
Times and Sales (NAS)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:29:17 | 13,900 | 82 | |
| 21:29:17 | 13,890 | 100 | |
| 21:24:20 | 13,880 | 10 | |
| 21:24:20 | 13,880 | 54 | |
| 21:24:20 | 13,890 | 100 | |
| 21:24:20 | 13,920 | 10 | |
| 21:24:20 | 13,900 | 90 | |
| 21:24:20 | 13,890 | 100 | |
| 21:24:20 | 13,900 | 20 | |
| 21:20:53 | 13,890 | 20 | |
| 21:20:52 | 13,890 | 100 | |
| 21:20:52 | 13,890 | 100 | |
| 21:20:52 | 13,900 | 100 | |
| 21:20:50 | 14,015 | 100 | |
| 21:19:28 | 13,930 | 10 | |
| 21:19:28 | 13,930 | 47 | |
| 21:19:28 | 13,930 | 45 | |
| 21:19:28 | 13,920 | 40 | |
| 21:19:28 | 13,920 | 2 | |
| 21:15:49 | 13,900 | 44 | |
| 21:15:48 | 13,910 | 10 | |
| 21:15:19 | 13,940 | 10 | |
| 21:14:50 | 13,980 | 84 | |
| 21:14:11 | 13,880 | 1 | |
| 21:14:11 | 13,880 | 46 | |
| 21:14:11 | 13,880 | 100 | |
| 21:14:11 | 13,790 | 9 | |
| 21:09:50 | 13,820 | 5 | |
| 21:06:05 | 13,615 | 1 | |
| 21:05:59 | 13,820 | 1 | |
| 20:58:55 | 13,810 | 93 | |
| 20:32:42 | 13,615 | 100 | |
| 20:31:43 | 13,630 | 3 | |
| 20:26:22 | 13,760 | 100 | |
| 20:26:22 | 13,840 | 18 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu Public Policy Holding Company Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
|
21:14
|
|
|
|
21:08
|
|
|
|
21:06
|
|
|
|
21:02
|
|
|
|
21:02
|
|
|
|
20:58
|
|
|
|
20:57
|
|
|
|
20:53
|
|
|
|
20:53
|
|
|
|
20:50
|
|
|
|
20:49
|
|
|
|
20:49
|
|
|
|
20:48
|
|
|
|
20:41
|
|
|
|
20:40
|
|
|
|
20:40
|
|
|
|
20:39
|
|
|
|
20:37
|
|
|
|
20:37
|
|
|
|
20:35
|
|
|
|
20:34
|
|
|
|
20:31
|
|
|
|
20:31
|
|
|
|
20:30
|
|
|
|
20:29
|
|
|
|
20:25
|
|
|
|
20:21
|
|
|
|
20:20
|
|
|
|
20:18
|
|
|
|
20:17
|
|
|
|
20:11
|
|
|
|
20:11
|
|
|
|
20:09
|
|
|
|
20:06
|
|
|
|
20:06
|
|
|
|
20:03
|
|
|
|
20:01
|
|
|
|
20:01
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
19:59
|
|
|
|
19:57
|
|
|
|
19:57
|
|
|
|
19:57
|
|
|
|
19:55
|
|
|
|
19:54
|
|
|
|
19:52
|
|
|
|
19:52
|
|
|
|
19:50
|
|
|
|
19:47
|
|
|
|
19:47
|
|