Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|
Geändert am: 09.05.2016 22:25:59
|
ATX schließt deutlich leichter, DAX klar im Plus -- Wall Street uneinheitlich -- Kanzler Faymann tritt zurück, Mitterlehner soll übernehmen -- Griechisches Parlament bewilligt Reformen -- VW im Fokus

Das ist ein Meilenstein für den Wandel der Musikindustrie: Erstmals sind für einen der drei großen Konzerne Streaming-Einnahmen zur größten Geldquelle geworden.
Zur Meldung

Japans Finanzminister Taro Aso hat vor dem Hintergrund des starken Yen erneut Interventionen der japanischen Notenbank am Devisenmarkt angedeutet.
Zur Meldung

Der Gründer der Start-up-Schmiede Rocket Internet, Oliver Samwer, kann die drastischen Kursschwankungen bei der Aktie nicht nachvollziehen.
Zur Meldung

Der börsennotierten Luftfahrt- und
Rennsportausrüster Pankl Racing Systems hat im ersten Quartal 2016
mehr Umsatz aber weniger Gewinn gemacht.
Zur Meldung

Die deutsche Industrie hat nach den aktuellen Zahlen deutlich mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet und damit die Hoffnungen auf eine Fortsetzung des Wirtschaftsaufschwungs gefestigt.
Zur Meldung

Der Anlagenbauer Gea hat im ersten Quartal bei einem rückläufigen Umsatz deutlich weniger verdient als im Vorjahr.
Zur Meldung

Die Handelsplattform eBay setzt bei dem Angebot auf ihren Seiten eine einheitliche Datenbasis durch, um die Suche zu verbessern.
Zur Meldung

Der Euro hat sich am Montag vor einem Sondertreffen der EU-Finanzminister zu Griechenland in der Nähe der Marke von 1,14 US-Dollar gehalten.
Zur Meldung

Der Chemikalienhändler Brenntag hat das erste Quartal schwächer als erwartet abgeschlossen.
Zur Meldung

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Händler erklärten die Kauflaune unter anderem mit Waldbränden in Kanada, die einen Teil der Ölproduktion des Landes lahmgelegt haben.
Zur Meldung
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten
|
12:26 |
Börse Frankfurt: LUS-DAX legt mittags zu (finanzen.at) | |
|
12:26 |
Mittwochshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags fester (finanzen.at) | |
|
18.11.25 |
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at) | |
|
18.11.25 |
Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt letztendlich (finanzen.at) | |
|
18.11.25 |
Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at) | |
|
18.11.25 |
Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.at) | |
|
18.11.25 |
EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information (EQS Group) | |
|
18.11.25 |
EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group) |
Analysen zu Zalandomehr Analysen
| 10.11.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Zalando Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Unternehmensdaten
| Datum | Unternehmen/Event |
|---|
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 09.05.16 | BoJ Geldpolitik Sitzungsprotokoll |
| 09.05.16 | Christi Himmelfahrt |
| 09.05.16 | Tag des Sieges |
| 09.05.16 | Durchschnittsverdienst (Jahr) |
| 09.05.16 | ANZ Stellenanzeigen |
| 09.05.16 | Verbrauchervertrauen-Index |
| 09.05.16 | Werksaufträge n.s.a. (Jahr) |
| 09.05.16 | Werkaufträge s.a. (Monat) |
| 09.05.16 | Handelsbilanz |
| 09.05.16 | Brutto Gold- und Währungsreserven |
| 09.05.16 | Netto $Gold- und Währungsreserven |
| 09.05.16 | Arbeitslosenquote |
| 09.05.16 | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
| 09.05.16 | Handelsbilanz |
| 09.05.16 | Außenhandelsbilanz ( Monat ) |
| 09.05.16 | Bauproduktion ( Jahr ) |
| 09.05.16 | Außenhandelsbilanz |
| 09.05.16 | Aktuelles Konto |
| 09.05.16 | Handelsbilanz |
| 09.05.16 | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
| 09.05.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 09.05.16 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 09.05.16 | Halifax Immobilienpreise (Monat) |
| 09.05.16 | Halifax Immobilienpreise (3M/Jahr) |
| 09.05.16 | Sentix Investorenvertrauen |
| 09.05.16 | währungsreserven |
| 09.05.16 | Haushaltsausgleich |
| 09.05.16 | Fed Mitglied Charles L. Evans spricht |
| 09.05.16 | Treffen der Eurogruppe |
| 09.05.16 | Baubeginne s.a (Jahr) |
| 09.05.16 | Handelsbilanz |
| 09.05.16 | währungsreserven |
| 09.05.16 | Kerninflation |
| 09.05.16 | Unbereinigte Inflationsrate |
| 09.05.16 | Arbeitsmarktindex |
| 09.05.16 | 12-monatige Inflation |
| 09.05.16 | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
| 09.05.16 | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
Aktien in diesem Artikel
| Airbus SE | 203,45 | -0,34% |
|
| Alphabet C (ex Google) | 259,90 | 5,50% |
|
| Amazon | 190,56 | -1,18% |
|
| BMW AG | 85,30 | 0,73% |
|
| BVB (Borussia Dortmund) | 3,29 | 1,23% |
|
| Chevron Corp. | 131,44 | -0,99% |
|
| Commerzbank | 31,83 | 1,69% |
|
| Deutsche Bank AG | 29,95 | 1,72% |
|
| DHL Group (ex Deutsche Post) | 42,82 | 1,78% |
|
| DO & CO | 180,80 | 5,85% |
|
| eBay Inc. | 70,75 | 0,77% |
|
| GEA | 57,25 | -0,52% |
|
| Grammer AG | 6,15 | 2,50% |
|
| Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 56,99 | 1,41% |
|
| Oberbank | 76,20 | 0,00% |
|
| ProSiebenSat.1 Media SE | 4,73 | -0,67% |
|
| Rocket Internet SE | 16,30 | 0,00% |
|
| RTL | 32,25 | 1,74% |
|
| Ströer SE & Co. KGaA | 34,80 | 0,87% |
|
| TotalEnergies | 55,14 | -1,36% |
|
| Volkswagen (VW) AG Vz. | 94,58 | 0,08% |
|
| Zalando | 22,79 | 1,83% |
|
Rohstoffe in diesem Artikel
| Goldpreis | 4 113,49 | 45,16 | 1,11 | |
| Silberpreis | 51,86 | 1,13 | 2,23 | |
| Ölpreis (Brent) | 63,09 | -1,73 | -2,67 | |
| Ölpreis (WTI) | 58,92 | -1,82 | -3,00 |
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 23 288,90 | 0,47% | |
| Dow Jones | 46 106,61 | 0,03% | |
| NASDAQ 100 | 24 666,49 | 0,67% | |
| NIKKEI 225 | 48 537,70 | -0,34% | |
| Hang Seng | 25 930,03 | -1,72% | |
| ATX | 4 798,23 | 1,73% | |
| Shanghai Composite | 3 939,81 | -0,81% | |
| CSI 300 | 4 568,19 | -0,65% |