MorphoSys Aktie
			07.02.2024 19:11:15
		
		MorphoSys Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Morphosys nach der Übernahmeofferte von Novartis von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel hob Analystin Xian Deng in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von 47 Euro auf den Angebotspreis des Schweizer Pharmakonzerns je Aktie des Wirkstoffforschers von 68 Euro./ck/he
    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 15:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2024 / 15:28 / GMT
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: MorphoSys Neutral | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: MorphoSys | Analyst: UBS AG | Kursziel: 68,00 € | 
| Rating jetzt: Neutral | Kurs*: 63,72 € | Abst. Kursziel*: 6,72% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: - | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Xian Deng | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu MorphoSysmehr Nachrichten
| Keine Nachrichten verfügbar. | 
Analysen zu MorphoSysmehr Analysen
| 06.05.24 | MorphoSys Neutral | UBS AG | |
| 30.04.24 | MorphoSys Neutral | UBS AG | |
| 16.02.24 | MorphoSys Neutral | UBS AG | |
| 07.02.24 | MorphoSys Neutral | UBS AG | |
| 07.02.24 | MorphoSys Buy | UBS AG | 
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
| 19:08 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18:31 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 17:18 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 17:09 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 16:47 | Raiffeisen Reduce | Baader Bank | |
| 16:17 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16:08 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 15:48 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15:19 | SCHOTT Pharma Kaufen | DZ BANK | |
| 14:42 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14:41 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 13:45 | BNP Paribas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13:36 | AB InBev Overweight | Barclays Capital | |
| 13:35 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 13:32 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 13:31 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 13:31 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13:30 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 13:21 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:54 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 12:38 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:37 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 12:37 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12:35 | FUCHS Verkaufen | DZ BANK | |
| 12:33 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 12:32 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 12:31 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 12:30 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 12:29 | Shell Buy | UBS AG | |
| 12:25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12:24 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 12:23 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 12:22 | Akzo Nobel Neutral | UBS AG | |
| 12:18 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:17 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12:17 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12:13 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:12 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:11 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:10 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:29 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:28 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:16 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:15 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:14 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 11:06 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 11:05 | AIXTRON Neutral | UBS AG | 
 
									 
									 
								